2025年全省高龄津贴发放情况汇总表(数据截至9月26日) | |||||||||||
县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
袁州区 | 60 | 150 | 500 | 20461 | 11016360 | 3003 | 3884340 | 64 | 279000 | 23528 | 1517.97 |
奉新县 | 60 | 150 | 500 | 5380 | 2962980 | 981 | 1308030 | 21 | 92000 | 6382 | 436.301 |
万载县 | 60 | 150 | 500 | 9534 | 5151600 | 1144 | 1435950 | 28 | 120000 | 10706 | 674.355 |
上高县 | 60 | 150 | 500 | 7665 | 4179100 | 1269 | 1727190 | 35 | 138600 | 8969 | 604.489 |
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 60 | 150 | 500 | 6225 | 4042680 | 900 | 1430310 | 14 | 72450 | 7130 | 554.544 |
靖安县 | 60 | 150 | 500 | 2838 | 1540620 | 561 | 734730 | 9 | 43500 | 3408 | 231.885 |
铜鼓县 | 60 | 150 | 500 | 2864 | 1550790 | 347 | 448650 | 11 | 47000 | 3222 | 204.644 |
丰城市 | 60 | 150 | 500 | 27704 | 13187760 | 4870 | 5807580 | 119 | 491600 | 32693 | 1948.694 |
樟树市 | 60 | 150 | 500 | 11152 | 5906010 | 1875 | 2531250 | 39 | 175500 | 13065 | 861.276 |
高安市 | 60 | 150 | 500 | 14865 | 7001280 | 2305 | 2826810 | 47 | 184950 | 17217 | 1001.304 |
经开区 | 60 | 150 | 0 | 222 | 123120 | 41 | 48750 | 0 | 0 | 263 | 17.187 |
明月山区 | 60 | 150 | 500 | 801 | 436500 | 151 | 195000 | 2 | 9000 | 954 | 64.05 |
宜阳新区 | 60 | 150 | 500 | 885 | 476520 | 123 | 166290 | 2 | 9000 | 1010 | 65.181 |
宜春市小计 | 110596 | 57575320 | 17570 | 22544880 | 391 | 1662600 | 128547 | 8181.88 |
附件: