您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2025年宜春市4月份城市特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
元/月 万元
1 2 3 4 5
1458 604 854 1275 185.895
302 236 66 1275 38.505
11 0 11 1275 1.4025
8 0 8 1275 1.02
2 0 2 1275 0.255
62 21 41 1275 7.905
122 63 59 1275 15.555
48 25 23 1275 6.12
84 47 37 1275 10.71
24 11 13 1275 3.06
59 14 45 1275 7.5225
345 70 275 1275 43.9875
250 79 171 1275 31.875
141 38 103 1275 17.9775

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页